A Honor apresentou oficialmente a linha Honor Magic 3, composta de três modelos: Magic 3, Magic 3 Pro e Magic 3 Pro Plus. Temos um módulo de câmera circular e especificações técnicas bem potentes.
Logo abaixo, falaremos em detalhes sobre o novo smartphone:
Índice
Tela e Design
O Honor Magic 3 e o Honor Magic 3 Pro contam com uma tela de 6,76 polegadas OLED com taxa de atualização de 120 Hz. Temos bordas curvas e um entalhe que abriga a câmera frontal de 13 megapixels e o sensor ToF para o desbloqueio facial.
Temos a certificação IP68 no Honor 3 Pro e IP54 no Magic 3, que garantem proteção contra submersão e respingos de água, respectivamente. Além disso, existem opções com traseira de vidro e até mesmo couro vegano, vale mencionar que a estrutura interna é de alumínio.
Desempenho
O Honor Magic 3 e 3 Pro chegam com até 12GB de RAM na versão Pro e 8 GB na edição padrão. O armazenamento é de 128GB/256GB no Magic 3, enquanto que o Magic 3 Pro pode ter até 512 GB. Ambos têm processador Qualcomm Snapdragon 888 Plus.
A bateria tem 4.600 mAh de capacidade co mcarregamento Wireless Qi de 50W e com fio de 66W. O Android 11 vem com a interface Magic UI 5, com suporte aos serviços do Google.
Especificações Técnicas
Honor Magic 3 | Honor Magic 3 Pro | Honor Magic 3 Pro+ | |
Tela | OLED de 6,76 polegadas com resolução Full HD+ (2.272 x 1344 pixels), taxa de atualização de 120 Hz, HDR10+ e bordas curvadas | OLED de 6,76 polegadas com resolução Full HD+ (2.272 x 1344 pixels), taxa de atualização de 120 Hz, HDR10+ e bordas curvadas | OLED de 6,76 polegadas com resolução Full HD+ (2.272 x 1344 pixels), taxa de atualização de 120 Hz, HDR10+ e bordas curvadas |
Processador | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 888 Plus | Qualcomm Snapdragon 888 Plus |
RAM | 8 GB | 8 GB e 12 GB | 12 GB |
Armazenamento | 128 GB e 256 GB | 256 GB e 512 GB | 512 GB |
Câmera traseira | – principal: 50 megapixels (Sony IMX 766 e f/1,9)– ultrawide: 13 megapixels (f/2,2) – monocromática: 64 megapixels (f/1,8) | – principal: 50 megapixels (Sony IMX 766 e f/1,9) – ultrawide: 13 megapixels (f/2,2) – teleobjetiva: 64 megapixels (f/3,5, zoom óptico de 3,5x, zoom híbrido de 10x e zoom digital de 100x) – monocromática: 64 megapixels (f/1,8) | – principal: 50 megapixels (Sony IMX 700 e f/1,9) – ultrawide: 64 megapixels (f/2,2) – teleobjetiva: 64 megapixels (f/3,5, zoom óptico de 3,5x, zoom híbrido de 10x e zoom digital de 100x) – monocromática: 64 megapixels (f/1,8) |
Câmera frontal | 13 megapixels (f/2,4) | 13 megapixels (f/2,4) + sensor 3D (ToF) | 13 megapixels (f/2,4) + sensor 3D (ToF) |
Bateria | 4.600 mAh, com recarga com fio de 66 watts | 4.600 mAh, com recarga com fio de 66 watts, sem fio de 50 watts e carregamento reverso | 4.600 mAh, com recarga com fio de 66 watts, sem fio de 50 watts e carregamento reverso |
Sistema operacional | Android 11 (Magic UI 5) com apps do Google | Android 11 (Magic UI 5) com apps do Google | Android 11 (Magic UI 5) com apps do Google |
Conectividade | porta USB-C, 5G, 4G, 3G, 2G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e GPS | porta USB-C, 5G, 4G, 3G, 2G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e GPS | porta USB-C, 5G, 4G, 3G, 2G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e GPS |
Mais | leitor de impressões digitais sob a tela, reconhecimento facial, som estéreo, entrada para dois chips de operadora (Dual SIM) e certificação IP54 | leitor de impressões digitais sob a tela, reconhecimento facial, som estéreo, entrada para dois chips de operadora (Dual SIM) e certificação IP68 | leitor de impressões digitais sob a tela, reconhecimento facial, som estéreo, entrada para dois chips de operadora (Dual SIM) e certificação IP68 |
Dimensões | – couro vegano: 162,8 x 74,9 x 9,5 mm – vidro: 162,8 x 74,9 x 8,99 mm | – couro vegano: 162,8 x 74,9 x 9,5 mm – vidro: 162,8 x 74,9 x 8,99 mm | 162,8 x 74,9 x 9,94 mm |
Peso | – couro vegano: 202 gramas – vidro: 203 gramas | – couro vegano: 212 gramas – vidro: 223 gramas | 236 gramas |
Cores | azul (couro vegano), branco (vidro), preto (vidro) e rosa (couro vegano) | branco (vidro), preto (vidro) e rosa (couro vegano) | branco (cerâmica) e preto (cerâmica) |
Preço e Disponibilidade
O Honor Magic 3 começará em 899 euros, já o Magic 3 Pro custará a partir de 1.099 euros e o Magic 3 Pro+ será vendido por 1.499 euros e terá somente uma edição, ao contrário dos demais modelos.