Principais Especificações
Tela: 6,58 polegadas | Processador: MediaTek Dimensity 700 | Câmera frontal: 5 MP |
Câmera traseira: 13 MP + 2 MP | RAM: 4 GB | Armazenamento: 64 GB ou 128 GB |
Bateria: 5.000 mAh | Sistema Operacional: Android 12 | Tipo do Chip: Nano |
Resumo sobre o Poco M4
O Poco M4 é um smartphone intermediário lançado pela Xiaomi em 2022 com um ótimo conjunto de especificações e um bonito design.
O aparelho tem suporte ao 5G, e conta com tela IPS LCD de 6,58 polegadas com resolução Full HD+ de 1080 x 2408 pixels, taxa de atualização de 90 Hz e proteção Gorilla Glass.
Para as câmeras, o modelo oferece um conjunto traseiro duplo com sensor principal de 13 MP e secundário de 2 MP. Na parte frontal, há câmera única de 5 MP, a qual fica acomodada em um entalhe em formato de gota, centralizado na parte superior da tela.
Já em relação ao hardware, o modelo traz processador MediaTek Dimensity 700 trabalhando em conjunto com 4 GB de RAM e 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno, além de bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 18W.
Prós
- Tela grande com taxa de atualização de 90 Hz
- Bom desempenho
- Bateria duradoura
- Conectividade 5G
Contras
- Câmeras poderiam ser melhores
Poco M4 – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | Xiaomi |
Modelo | Poco M4 |
Data de lançamento | Agosto de 2022 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 163.99 x 76.09 x 8.9 mm |
Peso (g) | 200 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 5.000 mAh |
Carregamento Rápido | 18W |
Cores | Power Black, Cool Blue e Poco Yellow |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6.58 |
Tipo | IPS LCD |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | Full HD+ (1080 x 2408 pixels) |
Proporção da tela | 20:9 |
Taxa de Atualização | 90 Hz |
Densidade de Pixels | 401 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Octa-core 2.2 GHz |
Chipset | MediaTek Dimensity 700 |
RAM | 4 GB |
Armazenamento interno | 64 GB |
Suporte a cartão de memória | Sim |
Bandeja híbrida | Não |
Armazenamento expansível até | 1 TB |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 13 megapixels (f/2.2) + 2 megapixels (f/2.4) |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | Dual LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Foco por toque | Sim |
Câmera frontal | 5 megapixels (f/2.2) |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
Bluetooth | 5.1 com A2DP/LE |
USB | Type-C 2.0 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
4G/LTE | Sim |
5G | Sim |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Não |
Bússola/Magnetômetro | Sim |
Onde comprar no Brasil
No products found.