Principais Especificações
Tela: 6,70 polegadas | Processador: MediaTek Dimensity 720 | Câmera frontal: 32 MP |
Câmera traseira: 108 MP + 8 MP + 2 MP | RAM: 6 GB ou 8 GB | Armazenamento: 128 GB |
Bateria: 5.000 mAh | Sistema Operacional: Android 11 | Tipo do Chip: Nano |
Resumo sobre o Motorola Edge 20 Lite
No segundo semestre de 2021 vimos o lançamento do Motorola Edge 20 Lite, com uma grande tela de 6,70 polegadas com resolução Full HD+, processador MediaTek e variantes de 6 GB e 8 GB de RAM com 128 GB de armazenamento interno.
O intermediário da Motorola desembarcou com Android 11 e uma enorme bateria de 5.000 mAh, e além disso, conta com conjunto de câmeras triplo na traseira, sendo o sensor principal de 108 MP.
Na parte frontal, o Edge 20 Lite conta com câmera de 32 MP, para garantir excelentes selfies, e vale ressaltar que o modelo foi lançado nas cores grafite e verde.
Prós
- Tela excelente
- Carregamento rápido
- Bom desempenho para jogos
Contras
- Não possui alto-falantes estéreo
- Desempenho das câmeras deixa a desejar
Motorola Edge 20 Lite – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | Motorola |
Modelo | Edge 20 Lite |
Data de lançamento | Julho de 2021 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 166 x 76 x 8.25 mm |
Peso (g) | 185 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 5.000 mAh |
Carregamento Rápido | 65W |
Cores | Grafite e Verde |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6,70 |
Tipo | GOLED |
FPS | 90 HZ |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | Full HD+ (1080 x 2400 pixels) |
Densidade de Pixels | 395 |
Proporção da tela | 20:9 |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Octa-core 2.4 GHz |
Chipset | MediaTek Dimensity 720 |
RAM | 6 GB ou 8 GB |
Armazenamento interno | 128 GB |
Suporte a cartão de memória | Sim |
Bandeja híbrida | Sim |
Armazenamento expansível até | 1 TB |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 108 megapixels (f/1.9) + 8 megapixels (f/2.2) + 2 megapixels (f/2.4) |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Foco por toque | Sim |
Câmera frontal | 32 megapixels (f/2.2) |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | A-GPS/GLONASS/Galileo/LTEPP/SUPL |
Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
USB | Type-C 2.0 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
4G/LTE | Sim |
5G | Sim |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola/Magnetômetro | Sim |