Principais Especificações
Tela: 6,8 polegadas | Processador: Qualcomm Snapdragon 732G | Câmera frontal: 32 MP |
Câmera traseira: 108 MP +8 MP + 2 MP | RAM: 6 GB | Armazenamento: 128 GB |
Bateria: 6.000 mAh | Sistema Operacional: Android 11 | Tipo do Chip: Nano |
Resumo sobre o Moto G60
Anunciado oficialmente em 2021, o Moto G60 foi o primeiro smartphone da Motorola a chegar ao mercado com câmera principal de 108 MP, e junto com ela, a fabricante também trouxe um preço bastante competitivo para o aparelho.
O modelo conta ainda com câmera frontal de 32 MP e uma grande tela com taxa de atualização de 120 Hz, para garantir maior fluidez principalmente se tratando de jogos.
Quanto ao hardware, o Moto G60 conta com processador Qualcomm Snapdragon 732G, que trabalha em conjunto com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, além de uma enorme bateria de 6000 mAh, que garante que o aparelho fique mais tempo longe da tomada.
Prós
- Tela grande com taxa de atualização de 120 Hz
- Boa performance
- Bateria grande
Contras
- Carregamento é um pouco lento
- Câmeras poderiam ter melhor qualidade
Moto G60 – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | Motorola |
Modelo | Moto G60 |
Data de lançamento | Abril de 2021 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 169.60 x 75.90 x 9.80 mm |
Peso (g) | 225 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 6.000 mAh |
Carregamento Rápido | 20W |
Cores | Preto e Prata |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6,8 |
Tipo | IPS LCD |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | Full HD+ (1080 x 2460 pixels) |
Proporção da tela | 19:9 |
Taxa de Atualização | 120 Hz |
Densidade de Pixels | 396 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Octa-core 2.3 GHz |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 732G |
RAM | 4 GB ou 6 GB |
Armazenamento interno | 128 GB |
Suporte a cartão de memória | Sim |
Bandeja híbrida | Sim |
Armazenamento expansível até | 512 GB |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 108 megapixels (f/1.9) + 8 megapixels (f/2.2) + 2 megapixels (f/2.4) |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Foco por toque | Sim |
Câmera frontal | 32 megapixels (f/2.2) |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | A-GPS/GLONASS/Galileo/LTEPP/SUPL |
Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
USB | Type-C 2.0 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
4G/LTE | Sim |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola/Magnetômetro | Não |