Principais Especificações
Tela: 6,67 polegadas | Processador: Dimensity 1200 | Câmera frontal: 16 MP |
Câmera traseira: 108 MP + 8 MP + 5 MP | RAM: 8 GB | Armazenamento: 256 GB |
Bateria: 5.000 mAh | Sistema Operacional: Android 11 | Tipo do Chip: Nano |
Resumo sobre o Xiaomi 11T
O Xiaomi 11T é um smartphone premium mais do que completo, e deve satisfazer as necessidades de uso dos usuários mais exigentes. Para começar, temos uma grande tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz.
Para as câmeras, o modelo traz sensor principal de 108 MP, seguido por uma lente de 8 MP e mais uma de 5 MP. Na parte frontal, por outro lado, temos câmera única de 16 MP.
Seu conjunto de hardware também é bastante interessante. O 11T é alimentado pelo processador MediaTek Dimensity 1200, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, já sua bateria é de 5.000 mAh.
Prós
- Ótima tela
- Excelente performance
- Excelente conjunto de câmeras para fotos e vídeos
Contras
- Performance em stand-by consome muita bateria
- Câmera de selfie poderia ser melhor
Xiaomi 11T – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | Xiaomi |
Modelo | 11T |
Data de lançamento | Setembro de 2021 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 164.1 x 76.9 x 8.8 mm |
Peso (g) | 203 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 5.000 mAh |
Carregamento Rápido | 67W |
Cores | Cinza, Branco e Azul |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6,67 |
Tipo | AMOLED |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | Full HD+ (1080 x 2400 pixels) |
Proporção da tela | 20:9 |
Taxa de Atualização | 120 Hz |
Densidade de Pixels | 395 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Octa-core 3.0 GHz |
Chipset | MediaTek Dimensity 1200 |
RAM | 8 GB LPDDR5 |
Armazenamento interno | 256 GB |
Suporte a cartão de memória | Não |
Bandeja híbrida | Não |
Armazenamento expansível até | Não expansível |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 108 megapixels (f/1.75) + 8 megapixels (f/2.2) + 5 megapixels (f/2.4) |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Foco por toque | Sim |
Câmera frontal | 16 megapixels (f/2.45) |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
Bluetooth | 5.2 com A2DP/LE/aptX |
USB | Type-C 2.0 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
4G/LTE | Sim |
5G | Sim |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola/Magnetômetro | Sim |