Principais Especificações
Tela: 6,5 polegadas | Processador: MediaTek Dimensity 700 | Câmera frontal: 8 MP |
Câmera traseira: 48 MP + 2 MP + 2 MP | RAM: 4 GB ou 6 GB | Armazenamento: 64 GB ou 128 GB |
Bateria: 5.000 mAh | Sistema Operacional: Android 11 | Tipo do Chip: Nano |
Resumo sobre o POCO M3 Pro
O POCO M3 Pro é um smartphone intermediário lançado em 2021 com um bom conjunto de câmeras, tela de 90 Hz e um hardware decente.
O aparelho possui tela IPS LCD de 6,5 polegadas com resolução Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, taxa de atualização de 90 Hz e proteção Gorilla Glass 3.
No que diz respeito ao hardware temos processador MediaTek Dimensity 700 trabalhando em conjunto a 4 GB ou 6 GB de RAM, e armazenamento interno de 64 GB ou 128 GB, expansível via microSD.
Para as câmeras o aparelho oferece conjunto traseiro triplo, começando pelo sensor principal que é de 48 MP, seguido por duas lentes de 2 MP cada. Na parte frontal há câmera única de 8 MP, que fica responsável pela captura de ótimas selfies.
Prós
- Ótima tela de 90 Hz
- Bom conjunto de câmeras
- Ótima duração de bateria
Contras
- Performance é boa, mas poderia ser melhor
- Não grava vídeos em 4K
POCO M3 Pro – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | Xiaomi/POCO |
Modelo | POCO M3 Pro |
Data de lançamento | Maio de 2021 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 161.81 x 75.34 x 8.92 mm |
Peso (g) | 190 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 5.000 mAh |
Carregamento Rápido | 18W |
Cores | Power Black, POCO Amarelo e Cool Blue |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6,5 |
Tipo | IPS LCD |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | FHD+ (1080 x 2400 pixels) |
Proporção da tela | 20:9 |
Taxa de Atualização | 90 Hz |
Densidade de Pixels | 405 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Octa-core 2,2 GHz |
Chipset | Dimensity 700 |
RAM | 4 GB ou 6 GB LPDDR4X |
Armazenamento interno | 64 GB ou 128 GB UFS 2.2 |
Suporte a cartão de memória | Sim |
Bandeja híbrida | Sim |
Armazenamento expansível até | 1 TB |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 48 megapixels (f/1.79) + 2 megapixels (f/2.4) + 2 megapixels (f/2.4) |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Foco por toque | Sim |
Câmera frontal | 8 megapixels (f/2.4) |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
Bluetooth | 5.1 com A2DP/LE |
USB | Type-C 2.0 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
4G/LTE | Sim |
5G | Sim |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola/Magnetômetro | Sim |
Onde comprar no Brasil
No products found.