Principais Especificações
Tela: 6,6 polegadas | Processador: MediaTek Dimensity 810 | Câmera frontal: 16 MP |
Câmera traseira: 50 MP + 8 MP | RAM: 4 GB ou 6 GB | Armazenamento: 64 GB ou 128 GB |
Bateria: 5.000 mAh | Sistema Operacional: Android 11 | Tipo do Chip: Nano |
Resumo sobre o POCO M4 Pro
O POCO M4 Pro é um smartphone intermediário bastante completo, com bom processador, bateria grande e tela de 90 Hz, além de um design moderno.
O M4 Pro possui tela IPS LCD de 6,6 polegadas com resolução Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, taxa de atualização de 90 Hz e proteção Gorilla Glass 3.
Já em relação ao hardware, o processador escolhido para alimentar o aparelho é o MediaTek Dimensity 810, que trabalha em conjunto a 4 GB ou 6 GB de RAM e 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno.
Para as câmeras, temos conjunto traseiro de 50 MP e 8 MP, enquanto na parte frontal há uma câmera única de 16 MP. Além disso, o modelo também conta com uma grande bateria de 5.000 mAh.
Prós
- Tela grande de 90 Hz
- Entrada para fone de ouvido
- Boa duração de bateria
Contras
- Design pode não agradar a todos
POCO M4 Pro – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | Xiaomi/POCO |
Modelo | POCO M4 Pro |
Data de lançamento | Novembro de 2021 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 163.6 x 75.8 x 8.8 mm |
Peso (g) | 195 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 5.000 mAh |
Carregamento Rápido | 33W |
Cores | Cool Blue, Power Black e POCO Yellow |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6,6 |
Tipo | IPS LCD |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | Full HD+ (1080 x 2400 pixels) |
Proporção da tela | 20:9 |
Taxa de Atualização | 90 Hz |
Densidade de Pixels | 399 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Octa-core 2,4 GHz |
Chipset | MediaTek Dimensity 810 |
RAM | 4 GB ou 6 GB |
Armazenamento interno | 64 GB ou 128 GB |
Suporte a cartão de memória | S im |
Bandeja híbrida | Sim |
Armazenamento expansível até | 1 TB |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 50 megapixels (f/1.8) + 8 megapixels (f/2.2) |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Foco por toque | Sim |
Câmera frontal | 16 megapixels (f/2.45) |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
Bluetooth | 5.1 com A2DP/LE |
USB | Type-C 2.0 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
4G/LTE | Sim |
5G | Sim |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola/Magnetômetro | Sim |
Onde comprar no Brasil
No products found.