Principais Especificações
Tela: 6,5 polegadas | Processador: MediaTek Dimensity 700 | Câmera frontal: 13 MP |
Câmera traseira: 48 MP + 2 MP + 2 MP | RAM: 4 GB | Armazenamento: 128 GB |
Bateria: 5.000 mAh | Sistema Operacional: Android 11 | Tipo do Chip: Nano |
Resumo sobre o Moto G50
O Moto G50 foi lançado pela Motorola em 2021, e apesar de não ter especificações robustas, pode atender bem usuários que utilizem funções básicas para o dia a dia.
O aparelho conta com tela IPS LCD de 6,5 polegadas com resolução de 720 x 1600 pixels e taxa de atualização de 90 Hz. O aparelho possui uma moldura um pouco grossa ao redor da tela, e a câmera frontal fica acomodada em um entalhe em formato de gota.
A câmera selfie é de 13 MP, e na traseira temos conjunto de câmeras triplo, com sensor principal de 48 MP, seguido por dois sensores de 2 MP cada. Quanto à bateria, são 5.000 mAh, que garantirão que o G50 fique longe da tomada por mais tempo.
O processador escolhido pela Motorola para alimentar o aparelho é o MediaTek Dimensity 700, que trabalha em conjunto a 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, expansível via microSD de até 1 TB.
Prós
- Bom desempenho para a categoria
- Bom conjunto de câmeras
- Ótima duração de bateria
Contras
- Qualidade da tela deixa a desejar
- Carregamento poderia ser mais rápido
Moto G50 – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | Motorola |
Modelo | Moto G50 |
Data de lançamento | Agosto de 2021 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 167 x 76.4 x 9.26 mm |
Peso (g) | 206 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 5.000 mAh |
Carregamento Rápido | 20W |
Cores | Azul ou Verde |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6.5 |
Tipo | IPS LCD |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | HD+ (720 x 1600 pixels) |
Proporção da tela | 20:9 |
Taxa de Atualização | 90 Hz |
Densidade de Pixels | 270 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Octa-core 2,2 GHz |
Chipset | MediaTek Dimensity 700 |
RAM | 4 GB |
Armazenamento interno | 128 GB |
Suporte a cartão de memória | Sim |
Bandeja híbrida | Sim |
Armazenamento expansível até | 1 TB |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 48 megapixels (f/1.7) + 2 megapixels (f/2.4) + 2 megapixels (f/2.4) |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Foco por toque | Sim |
Câmera frontal | 13 megapixels (f/2.0) |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | A-GPS/LTEPP |
Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
USB | Type-C 2.0 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
4G/LTE | Sim |
5G | Sim |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola/Magnetômetro | Não |
Onde comprar no Brasil
No products found.