Principais Especificações
Tela: 6,6 polegadas | Processador: Snapdragon 695 | Câmera frontal: 16 MP |
Câmera traseira: 50 MP + 8 MP + 2 MP | RAM: 6 GB | Armazenamento: 128 GB |
Bateria: 5.000 mAh | Sistema Operacional: Android 12 | Tipo do Chip: Nano |
Resumo sobre o Moto G82
O Moto G82 é um smartphone intermediário lançado pela Motorola em 2022. O aparelho conta com visual simples e bonito, processador Qualcomm e bateria grande, e deve satisfazer até o usuário mais exigente.
O modelo conta com tela P-OLED de 6,6 polegadas com resolução Full HD+ de 1080 x 2400 pixels e taxa de atualização de 120 Hz. A câmera frontal fica acomodada em um pequeno furo centralizado na parte superior da tela, mas em contrapartida, as bordas são um pouco grossas.
A câmera frontal é de 16 MP, e na traseira o G82 conta com um conjunto triplo, começando por um sensor de 50 MP, seguido por uma lente de 8 MP e outra de 2 MP.
Em relação ao hardware, temos processador Qualcomm Snapdragon 695, o qual trabalha em conjunto a 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, expansível via microSD de até 1 TB. Além disso, o aparelho conta com bateria de 5.000 mAh com suporte ao carregamento rápido de 33W.
Prós
- Excelente tela pOLED de 120 Hz
- Bom desempenho
- Interface limpa
Contras
- Câmeras deixam a desejar
Moto G82 – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | Motorola |
Modelo | Moto G82 |
Data de lançamento | Junho de 2022 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 160.89 x 74.46 x 7.99 mm |
Peso (g) | 173 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 5.000 mAh |
Carregamento Rápido | 33W |
Cores | Preto e Branco |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6.6 |
Tipo | P-OLED |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | Full HD+ (1080 x 2400 pixels) |
Proporção da tela | 20:9 |
Taxa de Atualização | 120 Hz |
Densidade de Pixels | 399 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Octa-core 2,2 GHz |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 |
RAM | 6 GB |
Armazenamento interno | 128 GB |
Suporte a cartão de memória | Sim |
Bandeja híbrida | Sim |
Armazenamento expansível até | 1 TB |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 50 megapixels (f/1.8) + 8 megapixels (f/2.2) + 2 megapixels (f/2.4) |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Foco por toque | Sim |
Câmera frontal | 16 megapixels (f/2.2) |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | A-GPS/GLONASS/Galileo/LTEPP/SUPL |
Bluetooth | 5.1 com A2DP/LE |
USB | Type-C 2.0 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
4G/LTE | Sim |
5G | Sim |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola/Magnetômetro | Sim |
Onde comprar no Brasil
No products found.