Principais Especificações
Tela: 6,6 polegadas | Processador: Snapdragon 680 | Câmera frontal: 16 MP |
Câmera traseira: 50 MP + 8 MP + 2 MP | RAM: 4 GB | Armazenamento: 128 GB |
Bateria: 5.000 mAh | Sistema Operacional: Android 12 | Tipo do Chip: Nano |
Resumo sobre o Moto G52
O Moto G52 é um smartphone intermediário básico lançado pela Motorola em 2022, e apesar de não ser um modelo premium, ele traz especificações atrativas e deve satisfazer a maioria dos usuários.
O G52 possui tela Poled de 6,6 polegadas com resolução Full HD+ de 1080 x 2400 pixels e taxa de atualização de 90 Hz, o que lhe concede maior fluidez na exibição de transições, animações e jogos.
O processador responsável pelo bom desempenho do aparelho é o Snapdragon 680, que trabalha em conjunto a 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, o qual pode ser expandido via microSD até 1 TB. E para a bateria, temos módulo de 5.000 mAh com carregamento rápido de 30W.
Para as câmeras, o G52 oferece conjunto traseiro triplo, com sensor principal de 50 MP, seguido por uma lente de 8 MP e outra de 2 MP. Na parte frontal, o aparelho possui câmera única de 16 MP.
Prós
- Excelente tela de 90 Hz
- Experiência Android limpa
- Ótima duração de baterias
Contras
- Câmeras poderiam ser melhores
- Desempenho é bom, mas poderia ser melhor
Moto G52 – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | Motorola |
Modelo | Moto G52 |
Data de lançamento | Abril de 2022 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 160.98 x 74.46 x 7.99 mm |
Peso (g) | 169 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 5.000 mAh |
Carregamento Rápido | 30W |
Cores | Cinza e Branco |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6,6 |
Tipo | P-OLED |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | Full HD+ (1080 x 2400 pixels) |
Proporção da tela | 20:9 |
Taxa de Atualização | 90 Hz |
Densidade de Pixels | 399 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Octa-core 2.4 GHz |
Chipset | Snapdragon 680 |
RAM | 4 GB |
Armazenamento interno | 128 GB |
Suporte a cartão de memória | Sim |
Bandeja híbrida | Sim |
Armazenamento expansível até | MicroSDXC até 1 TB |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 50 megapixels (f/1.8) + 8 megapixels (f/2.2) + 2 megapixels (f/2.4) |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Foco por toque | Sim |
Câmera frontal | 16 megapixels (f/2.45) |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | A-GPS/GLONASS/Galileo/LTEPP/SUPL |
Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
USB | Type-C 2.0 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
4G/LTE | Sim |
5G | Não |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola/Magnetômetro | Sim |
Onde comprar no Brasil
No products found.