Principais Especificações
Tela: 6,78 polegadas | Processador: Snapdragon 8+ Gen1 | Câmera frontal: 12 MP |
Câmera traseira: 50 MP + 13 MP + 5 MP | RAM: 8 GB, 12 GB ou 16 GB | Armazenamento: 256 GB ou 512 GB |
Bateria: 6.000 mAh | Sistema Operacional: Android 12 | Tipo do Chip: Nano |
Resumo sobre o ASUS ROG Phone 6
Lançado em julho de 2022, o ASUS ROG Phone 6 é atualmente um dos melhores – se não o melhor, smartphone gamer do mercado.
O aparelho conta com um design bastante interessante, e traz tela AMOLED de 6,78 polegadas com resolução Full HD+ de 1080 x 2448 pixels, taxa de atualização de 165 Hz e proteção Gorilla Glass Victus.
Quanto ao hardware, temos processador Snapdragon 8 Plus Gen1 trabalhando em conjunto com 8 GB, 12 GB ou 16 GB de RAM, além disso, o modelo está disponível com duas variantes de armazenamento interno, 256 GB ou 512 GB. Para a bateria, são 6.000 mAh com carregamento rápido de 65W.
Por fim, o ROG Phone 6 oferece um conjunto triplo de câmeras na traseira, com sensor principal de 50 MP, seguido por uma lente grande-angular de 13 MP e uma lente macro de 5 MP. Na parte frontal, há câmera única de 12 MP.
Prós
- Excelente tela AMOLED de 165 Hz
- Ótimo desempenho
- Bateria duradoura e carregamento rápido
Contras
- Aparelho grande e pesado
- Não tem carregamento sem fio
ROG Phone 6 – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | ASUS |
Modelo | ROG Phone 6 |
Data de lançamento | Julho de 2022 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 173 x 77 x 10.4 mm |
Peso (g) | 229 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 6.000 mAh |
Carregamento Rápido | 65W |
Cores | Branco e Preto |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6.78 |
Tipo | AMOLED |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | Full HD+ (1080 x 2448 pixels) |
Proporção da tela | 20:9 |
Taxa de Atualização | 165 Hz |
Densidade de Pixels | 395 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Octa-core 3.19 GHz |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 |
RAM | 8 GB, 12 GB ou 16 GB |
Armazenamento interno | 128 GB, 256 GB ou 512 GB |
Suporte a cartão de memória | Não |
Bandeja híbrida | Não |
Armazenamento expansível até | Não expansível |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 50 megapixels (f/1.9) + 13 megapixels (f/2.2) + 5 megapixels |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Foco por toque | Sim |
Câmera frontal | 12 megapixels |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC |
Bluetooth | 5.2 com A2DP/LE/aptX/LDAC |
USB | Type-C 3.1 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
4G/LTE | Sim |
5G | Sim |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola/Magnetômetro | Sim |
Onde comprar no Brasil
No products found.