Principais Especificações
Tela: 6,5 polegadas | Processador: T606 Unisoc | Câmera frontal: 8 MP |
Câmera traseira: 16 MP + 2 MP + 2 MP | RAM: 4 GB | Armazenamento: 64 GB |
Bateria: 5.000 mAh | Sistema Operacional: Android 11 | Tipo do Chip: Nano |
Resumo sobre o Moto E32
O Moto E32 é um smartphone com especificações básicas, mas é muito completo e conta com boas especificações dentro de sua categoria.
O aparelho da Motorola conta com tela IPS LCD de 6,5 polegadas com resolução HD+ de 720 x 1600 pixels, e conta ainda com taxa de atualização de 90 Hz.
Já no que diz respeito ao hardware, temos processador T606 Unisoc e 4 GB de RAM, além de 64 GB de armazenamento interno, o qual pode ser expandido via microSD até 1 TB. Para a bateria, temos módulo de 5.000 mAh com carregamento rápido de 18W.
Por fim, suas câmeras. O E32 conta com conjunto traseiro triplo, com sensor principal de 16 MP, seguido por duas lentes de 2 MP cada, para macro e depth, respectivamente. Na parte frontal, o aparelho tem câmera única de 8 MP.
Prós
- Tela grande com taxa de atualização de 90 Hz
- Slot dedicado para microSD
- Bateria de boa duração e carregamento rápido
Contras
- Desempenho é bom, mas poderia ser melhor
Moto E32 – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | Motorola |
Modelo | Moto E32 |
Data de lançamento | Maio de 2022 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 164 x 75 x 8.5 mm |
Peso (g) | 184 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 5.000 mAh |
Carregamento Rápido | 18W |
Cores | Misty Silver, Peal Blue e Slate Grey |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6.5 |
Tipo | IPS LCD |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | HD+ (720 x 1600 pixels) |
Proporção da tela | 20:9 |
Taxa de Atualização | 90 Hz |
Densidade de Pixels | 268 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Octa-core 1.6 GHz |
Chipset | T606 Unisoc |
RAM | 4 GB |
Armazenamento interno | 64 GB |
Suporte a cartão de memória | Sim |
Bandeja híbrida | Não |
Armazenamento expansível até | Até 1 TB |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 16 megapixels (f/2.2) + 2 megapixels (f/2.4) + 2 megapixels (f/2.4) |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Foco por toque | Sim |
Câmera frontal | 8 megapixels (f/2.0) |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a/b/g/n |
GPS | A-GPS/GLONASS/Galileo/LTEPP/SUPL |
Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
USB | Type-C 2.0 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
4G/LTE | Sim |
5G | Não |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Não |
Bússola/Magnetômetro | Não |
Onde comprar no Brasil
No products found.