Principais Especificações
Tela: 6,5 polegadas | Processador: MediaTek Helio G37 | Câmera frontal: 16 MP |
Câmera traseira: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | RAM: 4 GB | Armazenamento: 128 GB |
Bateria: 5.000 mAh | Sistema Operacional: Android 12 | Tipo do Chip: Nano |
Resumo sobre o Moto G22
O Moto G22 foi lançado pela Motorola em 2022 com excelentes especificações, podendo satisfazer a necessidade de uso da maioria dos usuários.
O intermediário conta com tela IPS LCD de 6,5 polegadas com resolução HD+ de 720 x 1600 pixels, e também conta com taxa de atualização de 90 Hz.
O processador responsável pelo desempenho do aparelho é o MediaTek Helio G37 que trabalha em conjunto com 4 GB de RAM, e para o armazenamento interno temos 128 GB expansível via microSD até 1TB. Quanto a bateria, essa é de 5.000 mAh com carregamento rápido.
O G22 oferece um conjunto de câmeras quádruplo na traseira, com sensor principal de 50 MP, seguido por uma lente grande-angular de 8 MP e dois sensores de 2 MP cada, para macro e depth, respectivamente.
Prós
- Tela grande com taxa de atualização de 90 Hz
- Experiência Android limpa
- Ótimo duração de bateria
Contras
- Desempenho poderia ser melhor
Moto G22 – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | Motorola |
Modelo | Moto G22 |
Data de lançamento | Março de 2022 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 163.95 x 74.94 x 8.49 mm |
Peso (g) | 186 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 5.000 mAh |
Carregamento Rápido | 20W |
Cores | Branco, Azul, Preto e Verde Menta |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6.5 |
Tipo | IPS LCD |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | HD+ (720 x 1600 pixels) |
Proporção da tela | 20:9 |
Taxa de Atualização | 90 Hz |
Densidade de Pixels | 270 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Octa-core 2.3 GHz |
Chipset | MediaTek Helio G37 |
RAM | 4 GB |
Armazenamento interno | 128 GB |
Suporte a cartão de memória | Sim |
Bandeja híbrida | Sim |
Armazenamento expansível até | Até 1 TB |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 50 megapixels (f/1.8) + 8 megapixels (f/2.2) 2 megapixels (f/2.4) + 2 megapixels (f/2.4) |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Foco por toque | Sim |
Câmera frontal | 16 megapixels (f/2.5) |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | A-GPS/GLONASS/Galileo |
Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
USB | Type-C 2.0 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
4G/LTE | Sim |
5G | Não |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola/Magnetômetro | Sim |
Onde comprar no Brasil
No products found.