Principais Especificações
Tela: 6,58 polegadas | Processador: MediaTek Helio G99 | Câmera frontal: 5 MP |
Câmera traseira: 50 MP + 2 MP + 2 MP | RAM: 4 GB | Armazenamento: 128 GB |
Bateria: 5.000 mAh | Sistema Operacional: Android 12 | Tipo do Chip: Nano |
Resumo sobre o Poco M5
O Poco M5 é um smartphone intermediário com ótimas especificações, o aparelho foi lançado pela Xiaomi em 2022 e deve satisfazer a necessidade de uso da maior parte dos usuários.
O modelo conta com tela IPS LCD de 6,58 polegadas com resolução Full HD+ de 1080 x 2408 pixels, taxa de atualização de 90 Hz e proteção Gorilla Glass 3.
No que diz respeito às câmeras, temos sensor principal de 50 MP, secundário de 2 MP e terciário de 2 MP. Na parte frontal, há uma câmera única de 5 MP que fica acomodada em um entalhe em formato de gota na tela do aparelho.
O processador responsável pelo bom desempenho do modelo é o MediaTek Helio G99, que trabalha em conjunto a 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, além de bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 18W.
Prós
- Excelente performance
- Ótima duração de bateria
- Ótima qualidade de áudio
Contras
- Fotos deixam a desejar sob baixa iluminação
Poco M5 – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | Xiaomi |
Modelo | Poco M5 |
Data de lançamento | Setembro de 2022 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 164 x 76.1 x 8.9 mm |
Peso (g) | 201 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 5.000 mAh |
Carregamento Rápido | 18W |
Cores | Preto, Verde e Amarelo |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6.58 |
Tipo | IPS LCD |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | Full HD+ (1080 x 2408 pixels) |
Proporção da tela | 20:9 |
Taxa de Atualização | 90 Hz |
Densidade de Pixels | 401 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Octa-core 2.2 GHz |
Chipset | MediaTek Helio G99 |
RAM | 4 GB |
Armazenamento interno | 128 GB |
Suporte a cartão de memória | Sim |
Bandeja híbrida | Não |
Armazenamento expansível até | MicroSDXC |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 50 megapixels (f/1.8) + 2 megapixels (f/2.4) + 2 megapixels (f/2.4) |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Foco por toque | Sim |
Câmera frontal | 5 megapixels (f/2.2) |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
Bluetooth | 5.3 com A2DP/LE |
USB | Type-C 2.0 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
4G/LTE | Sim |
5G | Não |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Não |
Bússola/Magnetômetro | Sim |
Onde comprar no Brasil
No products found.