Principais Especificações
Tela: 6,6 polegadas | Processador: Android 12 | Câmera frontal: 20 MP |
Câmera traseira: 64 MP + 8 MP + 2 MP | RAM: 8 GB | Armazenamento: 256 GB |
Bateria: 5.080 mAh | Sistema Operacional: Android 12 | Tipo do Chip: Nano |
Resumo sobre o Poco X4 GT
O Poco X4 GT é um smartphone Xiaomi de 2022 com especificações intermediárias e algumas características interessantes, e deve satisfazer mesmo o mais exigente dos usuários.
O modelo conta com tela IPS LCD de 6,6 polegadas com resolução Full HD+ de 1080 x 2460 pixels, taxa de atualização de 144 Hz e proteção Gorilla Glass 5.
Já em relação ao hardware, temos processador MediaTek Dimensity 8100 trabalhando junto com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Quanto a bateria, o aparelho oferece 5.080 mAh com carregamento rápido de 67W.
Para as câmeras, o modelo traz câmera principal de 64 MP, sensor secundário de 8 MP e terciário de 2 MP. Na parte frontal, há câmera única de 20 MP.
Prós
- Excelente tela de 144 Hz
- Excelente performance
- Boas câmeras
- Ótima duração de bateria e carregamento rápido
Contras
- Poderia ter painel OLED
Poco X4 GT – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | Xiaomi |
Modelo | Poco X4 GT |
Data de lançamento | Junho de 2022 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 163.6 x 74.3 x 8.9 mm |
Peso (g) | 200 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 5.080 mAh |
Carregamento Rápido | 67W |
Cores | Preto, Prata e Azul |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6.6 |
Tipo | IPS LCD |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | Full HD+ (1080 x 2460 pixels) |
Proporção da tela | 20:9 |
Taxa de Atualização | 144 Hz |
Densidade de Pixels | 407 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Octa-core 2.85 GHz |
Chipset | MediaTek Dimensity 8100 |
RAM | 8 GB |
Armazenamento interno | 256 GB |
Suporte a cartão de memória | Não |
Bandeja híbrida | Não |
Armazenamento expansível até | Não expansível |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 64 megapixels (f/1.9) + 8 megapixels (f/2.2) + 2 megapixels (f/2.4) |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Foco por toque | Sim |
Câmera frontal | 20 megapixels (f/2.5) |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
Bluetooth | 5.3 com A2DP/LE |
USB | Type-C 2.0 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
4G/LTE | Sim |
5G | Sim |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola/Magnetômetro | Sim |
Onde comprar no Brasil
No products found.