Principais Especificações
Tela: 6,5 polegadas | Processador: Snapdragon 460 | Câmera frontal: 8 MP |
Câmera traseira: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | RAM: 4 GB | Armazenamento: 64 GB |
Bateria: 5.000 mAh | Sistema Operacional: Android 11 | Tipo do Chip: Nano |
Resumo sobre o Motorola Moto G10
O Motorola Moto G10 é um smartphone intermediário com especificações bastante completas, o modelo foi lançado pela marca em 2021 com boas características e design interessante.
O aparelho conta com tela IPS LCD de 6,5 polegadas com resolução HD+ de 720 x 1600 pixels. As bordas da tela não são tão finas, mas há um aproveitamento de tela razoável.
A câmera frontal do modelo é de 8 MP, e fica acomodada em um entalhe em formato de gota no centro da tela do dispositivo. Já na traseira, o G10 oferece câmera quádrupla, com sensor principal de 48 MP, seguido por uma lente de 8 MP e dois sensores de 2 MP cada.
Quanto ao hardware, temos processador Snapdragon 460 trabalhando junto com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, o qual pode ser expandido via microSDXC de até 1 TB. Para a bateria, o modelo conta com 5.000 mAh e carregamento de 10W.
Prós
- Design interessante e boa qualidade de construção
- Experiência Android limpa
- Excelente duração de bateria
Contras
- Câmeras deixam a desejar sob baixa iluminação
Moto G10 – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | Motorola |
Modelo | Moto G10 |
Data de lançamento | Fevereiro de 2021 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 165.3 x 75.8 x 9.2 mm |
Peso (g) | 200 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 5.000 mAh |
Carregamento Rápido | 10W |
Cores | Aurora Grey e Iridescent Pearl |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6,5 |
Tipo | IPS LCD |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | HD+ (720 x 1600 pixels) |
Proporção da tela | 20:9 |
Taxa de Atualização | 60 Hz |
Densidade de Pixels | 269 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Octa-core 1.8 GHz |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 460 |
RAM | 4 GB |
Armazenamento interno | 64 GB |
Suporte a cartão de memória | Sim |
Bandeja híbrida | Sim |
Armazenamento expansível até | 1 TB |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 48 megapixels (f/1.7) + 8 megapixels (f/2.2) + 2 megapixels (f/2.4) + 2 megapixels (f/2.4) |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | Dual LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Foco por toque | Sim |
Câmera frontal | 8 megapixels (f/2.2) |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | A-GPS/GLONASS/Galileo |
Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
USB | Type-C 2.0 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
4G/LTE | Sim |
5G | Não |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola/Magnetômetro | Sim |
Onde comprar no Brasil
No products found.