Principais Especificações
Tela: 6,5 polegadas | Processador: T700 Unisoc | Câmera frontal: 13 MP |
Câmera traseira: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | RAM: 4 GB | Armazenamento: 128 GB |
Bateria: 5.000 mAh | Sistema Operacional: Android 11 | Tipo do Chip: Nano |
Resumo sobre o Motorola Moto G20
O Motorola Moto G20 é um smartphone intermediário de 2021, e embora não possa competir com flagships, é um modelo completo e com ótimas características técnicas.
O aparelho conta com tela IPS LCD de 6,5 polegadas com resolução HD+ e 720 x 1600 pixels e taxa de atualização de 90 Hz.
Além disso, o modelo conta com processador T700 Unisoc, que trabalha em conjunto a 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, que pode ser expandido via microSDXC de até 256 GB. Já a bateria é de 5.000 mAh com carregamento de 10W.
Para as câmeras, temos sensor frontal único de 13 MP, que fica acomodado em um entalhe em formato de gota na tela. Na traseira são quatro câmeras, sendo o sensor principal de 48 MP, seguido por uma lente de 8 MP e outros dois sensores de 2 MP cada.
Prós
- Tela grande com taxa de atualização de 90 Hz
- Bom conjunto de câmeras
- Excelente duração de bateria
Contras
- Não tem carregamento rápido
Moto G20 – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | Motorola |
Modelo | Moto G20 |
Data de lançamento | Junho de 2021 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 165.3 x 75.73 x 9.14 mm |
Peso (g) | 200 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 5.000 mAh |
Carregamento Rápido | 10W |
Cores | Breeze Blue e Flamingo Pink |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6,5 |
Tipo | IPS LCD |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | HD+ (720 x 1600 pixels) |
Proporção da tela | 20:9 |
Taxa de Atualização | 90 Hz |
Densidade de Pixels | 270 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Octa-core 1.8 GHz |
Chipset | T700 Unisoc |
RAM | 4 GB |
Armazenamento interno | 128 GB |
Suporte a cartão de memória | Sim |
Bandeja híbrida | Sim |
Armazenamento expansível até | 256 GB |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 48 megapixels (f/1.7) + 8 megapixels (f/2.2) + 2 megapixels (f/2.4) + 2 megapixels (f/2.4) |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | Dual LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Foco por toque | Sim |
Câmera frontal | 13 megapixels (f/2.2) |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | A-GPS/GLONASS/Galileo/LTEPP/SUPL |
Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
USB | Type-C 2.0 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
4G/LTE | Sim |
5G | Não |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola/Magnetômetro | Não |
Onde comprar no Brasil
No products found.