Principais Especificações
Tela: 6,8 polegadas | Processador: MediaTek Helio G95 | Câmera frontal: 16 MP |
Câmera traseira: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP | RAM: 6 GB | Armazenamento: 128 GB |
Bateria: 5.000 mAh | Sistema Operacional: Android 11 | Tipo do Chip: Nano |
Resumo sobre o Motorola Moto G60s
O Motorola Moto G60s é um smartphone intermediário lançado em 2021 com boas especificações e design atrativo, e deve satisfazer mesmo o usuário mais exigente.
Para começar, temos tela IPS LCD de 6,8 polegadas com resolução Full HD+ de 1080 x 2460 pixels com taxa de atualização de 120 Hz.
Já em relação às câmeras o aparelho conta com conjunto traseiro quádruplo com sensor principal de 64 MP, seguido por uma lente de 8 MP e outros dois sensores de 5 MP e 2 MP, respectivamente. Na parte frontal, o modelo oferece câmera única de 16 MP.
Quanto ao hardware, o modelo traz o processador MediaTek Helio G95 junto com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Também vale ressaltar que o aparelho conta com bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 50W.
Prós
- Tela grande com taxa de atualização de 120 Hz
- Boa qualidade de construção
- Bateria duradoura e carregamento rápido
Contras
- Desempenho poderia ser melhor
Moto G60s – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | Motorola |
Modelo | Moto G60s |
Data de lançamento | Agosto de 2021 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 169.7 x 75.9 x 9.6 mm |
Peso (g) | 212 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 5.000 mAh |
Carregamento Rápido | 50W |
Cores | Verde e Azul |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6,8 |
Tipo | IPS LCD |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | Full HD+ (1080 x 2460 pixels) |
Proporção da tela | 20:9 |
Taxa de Atualização | 120 Hz |
Densidade de Pixels | 396 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Octa-core 2.05 GHz |
Chipset | MediaTek Helio G95 |
RAM | 6 GB |
Armazenamento interno | 128 GB |
Suporte a cartão de memória | Sim |
Bandeja híbrida | Sim |
Armazenamento expansível até | via MicroSDXC |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 64 megapixels (f/1.7) + 8 megapixels (f/2.2) + 5 megapixels (f/2.4) + 2 megapixels (f/2.4) |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | Dual LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Foco por toque | Sim |
Câmera frontal | 16 megapixels (f/2.2) |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | A-GPS/GLONASS/Galileo/LTEPP/SUPL |
Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
USB | Type-C 2.0 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
4G/LTE | Sim |
5G | Não |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola/Magnetômetro | Não |
Onde comprar no Brasil
No products found.