Principais Especificações
Tela: 2,4 polegadas | Processador: 1 Core | Câmera frontal: Não possui |
Câmera traseira: VGA | RAM: Não confirmado | Armazenamento: 32 MB expansível até 32 GB |
Bateria: 900 mAh | Sistema Operacional: Proprietário | Tipo do Chip: Micro |
Resumo sobre o Multilaser Flip Vita
O Multilaser Flip Vita foi lançado no primeiro semestre de 2018 com especificações bastante simples. O modelo tem design nostálgico e oferece recursos simples para o dia a dia, como ligações, mensagens e músicas.

Flip Vita – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | Multilaser |
Modelo | Flip Vita |
Data de lançamento | 2018 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 102.5 x 51.2 x 16.2 mm |
Peso (g) | 96 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 900 mAh |
Carregamento Rápido | Não |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 2.4 |
Tipo | LCD |
Tela sensível ao toque | Não |
Resolução | 240 x 320 pixels |
Densidade de Pixels | 167 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | 1 Core |
Chipset | 1 Core |
Armazenamento interno | 32 MB |
Suporte a cartão de memória | Sim |
Bandeja híbrida | Não |
Armazenamento expansível até | Até 32 GB |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | VGA 0.3 megapixels |
Foco automático traseiro | Não possui |
Flash traseiro | Não possui |
HDR | Não possui |
Localização | Não possui |
Detecção Facial | Não possui |
Foco por toque | Não possui |
Câmera frontal | Não possui |
Flash frontal | Não possui |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Não |
Padrões Wi-Fi suportados | Não suportado |
GPS | Não suportado |
Bluetooth | Sim |
USB | Micro USB 2.0 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Micro |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Não |
4G/LTE | Não |
5G | Não |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Não |
Sensor de proximidade | Não |
Acelerômetro | Não |
Sensor de luz ambiente | Não |
Giroscópio | Não |
Bússola/Magnetômetro | Não |