Loading...
A Adduplex, uma importante empresa ligada ao ramo de publicidade com o Windows Phone, divulgou dados dos dispositivos que usaram o seu sistema de propaganda até o dia 15 de dezembro. Os dados revelam que o Windows 10 Mobile, tanto a versão oficial como a insider preview, está ganhando bastante espaço no mercado mobile, enquanto o número de aparelhos rodando o Windows 8.1 está diminuindo.
Windows Phone – A fatia do mercado em cada versão
SISTEMA OPERACIONAL | PERDEU | POSSUÍ ATUALMENTE |
WINDOWS PHONE 7 | 0.2% | 4.8% |
WINDOWS PHONE 8 | 0.2% | 8.9% |
WINDOWS PHONE 8.1 | 1.3% | 77.6% |
WINDOWS 10 MOBILE | 8.8% (Ganhando 1.8%) |
Windows Phone – Porcentagem de dispositivos com o SO
DISPOSITIVO | PORCENTAGEM COM O SO INSTALADO |
MICROSOFT LUMIA 640 XL | 3.0% |
NOKIA LUMIA 920 | 3.1% |
MICROSOFT LUMIA 435 | 3.5% |
NOKIA LUMIA 625 | 4.7% |
NOKIA LUMIA 520 | 14.0% |
NOKIA LUMIA 535 | 11.4% |
NOKIA LUMIA 630 | 8.8% |
NOKIA LUMIA 635 | 7.5% |
NOKIA LUMIA 640 | 5.3% |
NOKIA LUMIA 530 | 4.8% |
Na imagem logo acima é possível perceber que o Lumia 520 é o smartphone mais popular do mercado rodando com Windows Phone, em seguida vem aparelhos como o Lumia 535 e o Lumia 630.
Loading...
E você? O que achou dessa mudança no mercado mobile? Comente logo abaixo!