Principais Especificações
Tela: 6,67 polegadas | Processador: Snapdragon 695 | Câmera frontal: 16 MP |
Câmera traseira: 108 MP + 8 MP + 2 MP | RAM: 6 GB ou 8 GB | Armazenamento: 128 GB ou 256 GB |
Bateria: 5.000 mAh | Sistema Operacional: Android 11 | Tipo do Chip: Nano |
Resumo sobre o POCO X4 Pro
O POCO X4 Pro é um smartphone Android lançado no primeiro trimestre de 2021, onde apresentou um design ligeiramente diferente do que vemos por aí, boas especificações e uma bateria generosa.
O modelo conta com tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, taxa de atualização de 120 Hz e proteção Gorilla Glass 5.
Para o hardware, temos processador Snapdragon 695 trabalhando em conjunto a 6 GB ou 8 GB de RAM, e armazenamento interno de 128 GB ou 256 GB, expansível via microSD até 1 TB. Além disso, o aparelho também conta com uma grande bateria de 5.000 mAh.
No que diz respeito às câmeras, temos conjunto triplo na traseira, começando por um sensor de 108 MP, seguido por uma lente de 8 MP e outra de 2 MP. Na parte frontal há câmera única de 16 MP, a qual fica acomodada em um pequeno furo na parte superior da tela.
Prós
- Excelente tela AMOLED de 120 Hz
- Bom desempenho
- Boa duração de bateria
Contras
- Câmeras poderiam ser melhores
POCO X4 Pro – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | Xiaomi/POCO |
Modelo | POCO X4 Pro |
Data de lançamento | Março de 2021 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm |
Peso (g) | 205 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 5.000 mAh |
Carregamento Rápido | 67W |
Cores | Laser Blue, Laser Black e POCO Yellow |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6,67 |
Tipo | AMOLED |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | Full HD+ (1080 x 2400 pixels) |
Proporção da tela | 20:9 |
Taxa de Atualização | 120 Hz |
Densidade de Pixels | 395 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Octa-core 2,2 GHz |
Chipset | Snapdragon 695 |
RAM | 6 GB ou 8 GB LPDDR4X |
Armazenamento interno | 128 GB ou 256 GB UFS 2.2 |
Suporte a cartão de memória | Sim |
Bandeja híbrida | Sim |
Armazenamento expansível até | 1 TB |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 108 megapixels (f/1.9) + 8 megapixels FOV 118º (f/2.2) + 2 megapixels (f/2.4) |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Foco por toque | Sim |
Câmera frontal | 16 megapixels (f/2.4) |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
Bluetooth | 5.1 com A2DP/LE |
USB | Type-C 2.0 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
4G/LTE | Sim |
5G | Sim |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola/Magnetômetro | Sim |
Onde comprar no Brasil
No products found.