Loading...
Principais Especificações
Tela: 1,77 polegadas | Processador: Spreadtrum SC6531E | Câmera frontal: Não há |
Câmera traseira: QVGA | RAM: 4 MB | Armazenamento: 4 MB expansível até 32 GB |
Bateria: 800 mAh | Sistema Operacional: Nokia Series 30 | Tipo do Chip: Mini SIM |
Resumo sobre o Nokia 110
O Nokia 110 foi lançado em 2019, mas só chegou ao Brasil em 2021. O modelo é muito simples e é destinado apenas àqueles usuários que precisam de um aparelho barato para tarefas como ligações e SMS.
Loading...
O modelo foi inspirado em outros aparelhos mais antigos da marca, e além de ser um modelo nostálgico para muitos usuários, ele também pode ser a escolha certa para pessoas com mais idade, visto que seu funcionamento é bastante simples.
Nokia 110 – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | Nokia |
Modelo | Nokia 110 2019 |
Data de lançamento | Setembro de 2019 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 115.15 x 49.85 x 14.3 mm |
Peso (g) | 75 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 800 mAh |
Carregamento Rápido | Não |
Cores | Azul, Rosa e Preto |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 1.77 |
Tipo | TFT LCD |
Tela sensível ao toque | Não |
Resolução | 240 x 320 pixels |
Densidade de Pixels | 226 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | 312 MHz |
Chipset | Spreadtrum SC6531E |
RAM | 4 MB |
Armazenamento interno | 4 MB |
Suporte a cartão de memória | Sim |
Bandeja híbrida | Não |
Armazenamento expansível até | Até 32 GB |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | QVGA 0.3 megapixels |
Foco automático traseiro | Não possui |
Flash traseiro | Não possui |
HDR | Não possui |
Localização | Não possui |
Detecção Facial | Não possui |
Foco por toque | Não possui |
Câmera frontal | Não possui |
Flash frontal | Não possui |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Não |
Padrões Wi-Fi suportados | Não suportado |
GPS | Não suportado |
Bluetooth | Não suportado |
USB | Micro USB 2.0 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Mini SIM |
GSM | Dual Band (900/1800) |
HSPA+ | Não |
4G/LTE | Não |
5G | Não |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Não |
Sensor de proximidade | Não |
Acelerômetro | Não |
Sensor de luz ambiente | Não |
Giroscópio | Não |
Bússola/Magnetômetro | Não |