O Huawei Watch GT 4 foi lançado no Brasil no dia 3 de outubro, o dispositivo é o novo relógio inteligente da empresa e vai além de um acessório de moda.
O smartwatch da Huawei combina um design elegante com uma série de recursos avançados de monitoramento de saúde, bem-estar e conectividade, tornando-o uma escolha robusta para uma ampla gama de usuários.
Assim, falaremos um pouco mais a respeito do relógio inteligente da Huawei.
Design que vai além do esporte
O Huawei Watch GT 4 foi projetado para ser versátil e elegante, adequado tanto para atividades físicas quanto para eventos sociais.
A versão de 46 mm apresenta um formato octogonal que remete aos relógios clássicos, enquanto a versão de 41 mm tem um design que lembra joias finas.
Ambas as versões vêm com pulseiras customizadas, disponíveis em materiais como fluorelastômero, couro refinado ou trama reforçada, oferecendo opções para todos os gostos e ocasiões.
Monitoramento de saúde aprimorado
O dispositivo introduz o recurso TruSeen™ 5.5+, uma tecnologia que melhora em até 30% a estabilidade da leitura do monitoramento cardíaco em comparação com modelos anteriores.
Este recurso avançado é capaz de identificar problemas crônicos no coração e realizar análises de arritmia.
Além do monitoramento cardíaco, o Watch GT 4 também oferece monitoramento de sono, oxigenação do sangue e saúde menstrual, fornecendo um panorama completo da saúde do usuário.
Um assistente de bem-estar no seu pulso
O smartwatch não se limita ao monitoramento de saúde. Ele também atua como um assistente de bem-estar pessoal, graças ao suporte ao aplicativo StayFit.
Este aplicativo permite que o usuário registre as calorias consumidas e oferece mais de 100 modos de exercício, desde esportes tradicionais até e-sports.
O dispositivo também possui cinco sistemas de posicionamento e é capaz de identificar os níveis de estresse do usuário, fornecendo um acompanhamento completo do bem-estar.
Compatibilidade e personalização
O Huawei Watch GT 4 é compatível com sistemas operacionais Android e iOS, permitindo uma integração fácil e eficaz com uma ampla gama de dispositivos.
Ele também oferece a opção de visualizar notificações de redes sociais diretamente no pulso e permite respostas rápidas e personalizadas a mensagens.
No campo da personalização, o smartwatch oferece mais de 25 mil watch faces, permitindo que os usuários mudem a aparência do dispositivo para combinar com seu estilo ou humor.
Recursos adicionais
Além das características já mencionadas, o Huawei Watch GT 4 também permite que os usuários atendam chamadas via Bluetooth e ouçam músicas diretamente do relógio.
Ele oferece uma variedade de modos de exercício e sistemas de posicionamento, tornando-o um dispositivo verdadeiramente versátil para monitorar várias atividades.
O dispositivo promete uma longa duração de bateria, com até 14 dias de autonomia para a versão de 46 mm e até uma semana para a versão de 41 mm.
Isso significa que os usuários podem contar com o smartwatch para um acompanhamento contínuo, sem a necessidade de carregamento frequente.
Ficha técnica
Modelos | HUAWEI WATCH GT 4 46 milímetros | HUAWEI WATCH GT 4 41 milímetros |
Marca | Huawei | Huawei |
Dimensões | 46 mm × 46 mm × 10,9 mm | 41,3 mm × 41,3 mm × 9,8 mm |
Tamanho do Pulso | 140-210 mm | 120-190 mm |
Peso | Aproximadamente 48 g (sem pulseira) | Aproximadamente 37 g (sem pulseira) |
Tela | Tamanho Tela colorida AMOLED de 1,43 polegadas Resolução 466 × 466 pixels, PPI 326 | Tamanho Tela colorida AMOLED de 1,32 polegadas Resolução 466 × 466 pixels, PPI 352 |
Caixa do relógio | Material Aço inoxidável | Material Aço inoxidável |
Pulseira do relógio | Pulseira de Fluoroelastômero preta Pulseira de aço inoxidável cinza Pulseira Compósita verde Pulseira de couro marrom | Pulseira Fluoroelastômero preta Pulseira milanesa dourada clara Pulseira de aço inoxidável prateado Pulseira de couro branco |
Sensores | Sensor do acelerômetro Sensor do giroscópio Sensor do magnetômetro Sensor óptico de frequência cardíaca Sensor barométrico Sensor de temperatura | Sensor do acelerômetro Sensor do giroscópio Sensor do magnetômetro Sensor óptico de frequência cardíaca Sensor barométrico Sensor de temperatura |
Botão | Botão Home (coroa giratória) e botão lateral | Botão Home (coroa giratória) e botão lateral |
Carregamento | Requisitos de tensão e corrente do carregador 5V-9V CC/2A | Requisitos de tensão e corrente do carregador 5V-9V CC/2A |
Sistema Operacional | Android 8.0 ou posterior iOS 13.0 ou posterior | Android 8.0 ou posterior iOS 13.0 ou posterior |
Impermeabilidade | Resistente à água 5 ATM *Dispositivos em conformidade com a classificação de água 5ATM têm uma classificação de resistência à água de 50 metros de acordo com a norma ISO 22810:2010. Isso significa que eles podem ser usados para atividades em águas rasas, como nadar em uma piscina ou no mar. No entanto, não devem ser usados para mergulho, esqui aquático ou outras atividades que envolvam água em alta velocidade ou submersão em maiores profundidades. | Resistente à água 5 ATM *Dispositivos em conformidade com a classificação de água 5ATM têm uma classificação de resistência à água de 50 metros de acordo com a norma ISO 22810:2010. Isso significa que eles podem ser usados para atividades em águas rasas, como nadar em uma piscina ou no mar. No entanto, não devem ser usados para mergulho, esqui aquático ou outras atividades que envolvam água em alta velocidade ou submersão em maiores profundidades. |
Conexão | NFC Suportado Bluetooth 2,4 GHz, suporta BT5.2 e BR+BLE | NFC Suportado Bluetooth 2,4 GHz, suporta BT5.2 e BR+BLE |
Alto-falante | Suportado | Suportado |
Microfone | Suportado | Suportado |
Ambiente | Temperatura ambiente de operação -20°C–+45°C | Temperatura ambiente de operação -20°C–+45°C |
Bateria | Bateria com duração de 14 dias para uso máximo Bateria com duração de 8 dias para uso regular Bateria com duração de 4 dias com Always On Display ativado | Bateria com duração de 7 dias para uso máximo Bateria com duração de 4 dias para uso regular Bateria com duração de 2 dias com Always On Display ativado |
Porta de carregamento | Carregamento sem fio | Carregamento sem fio |
Caixa | Relógio × 1 Base de carregamento (incluindo o cabo de carregamento) × 1 Guia de início rápido e informações de segurança e cartão de garantia × 1 | Relógio × 1 Base de carregamento (incluindo o cabo de carregamento) × 1 Guia de início rápido e informações de segurança e cartão de garantia × 1 |
Preço e disponibilidade
O Huawei Watch GT 4 está disponível no mercado brasileiro com um preço inicial estimado de R$ 1.199,00. O dispositivo pode ser adquirido através do site oficial da Huawei e de varejistas parceiros.